AUCWELL EV RHD Electric Micro Bus nga may 11 ka Lingkoranan
Teknikal nga Espisipikasyon
| Pangunang mga Parameter | Mga Dimensyon sa Sakyanan(L*W*H)(milimetro) | 4495*1680*1990 milimetro |
| Base sa Ligid(milimetro) | 2925 | |
| Timbang sa Kerb/Kinatibuk-ang Timbang (kg) | 1390/2510 | |
| Gi-rate nga Gisulod nga Misa (kg) | 1120 | |
| Anggulo sa Pagduol / Pagbiya(°) | 28/24 | |
| Suspensyon sa Atubangan / Likod(milimetro) | 685 / 1200 | |
| Mga Riles sa Atubangan / Likod(milimetro) | 1425 / 1435 | |
| Lokasyon sa Pagmaneho | Tuo nga Pagmaneho | |
| Dinamikong Pagpasundayag | Pinakataas nga Katulin(kilometro/oras) | 100 kilometros/oras |
| Kapasidad sa Pagsaka(%) | 20% | |
| Kapasidad sa Baterya(kWh) | CATL-41.86 kWh | |
| Gi-rate / Kinatas-ang Gahum (kW) | 30/50 | |
| Gi-rate / Kinatas-ang Torque (Nm) | 90/220 | |
| Lawak sa Pagmaneho(kilometro) | 305 kilometros | |
| Mga sistema sa pagmaneho sa tsasis | Mode sa Pagmaneho | Tunga-tunga nga makina sa likod nga drive |
| Suspensyon sa Atubangan | Macpherson Independent Front Suspension | |
| Suspensyon sa Likod | Bertikal nga 5 ka plato nga klase sa spring | |
| Tipo sa Pagmaneho | EPS Electronic Power Steering | |
| Sistema sa Preno sa mga Ligid | Mga Detalye sa Ligid | 175/70/ R14C |
| Materyal sa Ligid / Ligid | Asero / 4 ka piraso | |
| Tipo sa Preno | Disc sa Atubangan/ Drum sa Likod | |
| Preno sa Pag-parking | Tipo sa Ratcheting Zip | |
| Istruktura sa Lawas | Istruktura sa Lawas | Pagsuporta sa karga |
| Gidaghanon sa mga Pultahan | 5 ka piraso、Sliding door sa duha ka kilid | |
| Gidaghanon sa mga Lingkoranan | 9 ka mga lingkuranan |
Pagpakita sa mga Detalye








